Berapakah 350 mililiter?
350 ml (mililiter) adalah ukuran isipadu yang mengukur ruang yang dihuni oleh badan, struktur atau bahan. Untuk menentukan ukuran ini dalam pelbagai hidangan, gunakan kalkulator kami. Di akhir halaman, pastikan anda melihat maklumat mengenai jumlah hidangan yang digunakan dalam pengiraan ini. Latar belakang - 350 ml air ialah 350 gram.
Rumus untuk mengira ukuran isipadu 350 / x, di mana x adalah isipadu pinggan atau alat pengukur yang dipilih.
Sudu makan = 18 ml
Sudu teh = 5 ml
Kaca = 200. 250 ml
Bank = 200. 5000 ml
Periuk = 110 ml
Tong = 200000 ml
Gelas sampanye = 150 ml
Gelas jus = 250 ml
Gelas bir = 500 ml
Teko = 1000. 3000 ml
Cawan kaldu = 350 ml
Cawan teh = 200 ml
Cawan kopi = 70 ml
Pot = 1000. 5000 ml
Baldi = 1000. 2000 ml
Mug = 200. 250 ml
Mangkuk = 250 ml
Mangkuk = 250 ml
Gelas = 50 ml
Mangkuk salad = 1000. 3000 ml
Skimmer = 700. 2500 ml
Kuali = 700. 2500 ml
Stewpan = 700. 2500 ml
Tumpukan = 100 ml
Plat rata = 250 ml
Pinggan dalam = 500 ml
Baldi = 2000. 10000 ml
Jarum suntik = 1. 100 ml
Paip = 1. 100 ml
Catatan: jumlahnya tentu berbeza bergantung pada ciri reka bentuk produk.
Halaman ini memberikan pengiraan yang sangat mudah dan jawapan kepada soalan - 350 mililiter ialah berapa gram, sudu, gelas dan produk lain. Ini adalah kalkulator dalam talian yang paling mudah untuk menukar 350 ml kepada ukuran isi lain.
150, 250, 350, 450 gram tepung adalah berapa mililiter?
Tepung adalah bahan yang sangat penting di dapur. Banyak hidangan tidak boleh disediakan tanpanya. Terutama yang berkaitan dengan gula-gula.
Seperti yang anda ketahui, pembahagian tepung yang paling biasa adalah gred 1 dan 2. Pertimbangkan bidang aplikasi setiap gred.
Jadi, tepung kelas satu dianggap universal. Ia mengandungi campuran gandum lembut dan durum. Tepung inilah yang biasanya digunakan untuk membuat biskut, wafel dan penkek. Ia juga akan membuat roti yang enak atau, katakanlah, puding..
Tepung kelas dua dicirikan oleh kandungan pati yang tinggi. Hampir tidak ada protein di dalamnya. Tetapi sebaliknya, memanggang dari tepung seperti itu ternyata lebih subur dan lembut. Oleh itu, muffin dan roti dibakar dengan 2 jenis tepung.
Agar suri rumah tidak keliru dengan terjemahan gram tepung ke mililiter, kami akan mempertimbangkan petunjuk yang paling biasa dan nisbahnya.
Jadi, 150 gr. tepung akan menjadi 254 ml. Sekiranya anda mengambil 250 gram, anda akan mendapat 424 mililiter. Contohnya, 350 gram. Adakah 593 ml. Dan 450 gr. - 763 ml. tepung.
berapa 350 gram dalam mililiter?
350 gram apa?
100 ml tepung = 65 gram.
350 gram tepung kira-kira 540 ml.
Mililiter adalah isipadu dan gram adalah berat. Sekiranya anda bersekolah, maka anda faham bahawa ketumpatan zat boleh berbeza. Sekiranya air 350 ml = 350 gram, minyak lebih ringan, dan contohnya besi 7.8 kali lebih berat daripada air.
Orang ramai! Adakah anda baru belajar Alkitab ?? ? Baiklah 2 * 2 =? akan bertanya! Ya, tidak ada Tuhan sama sekali dalam sains, ini adalah dongeng. Adakah anda tidak berminat dengan bagaimana semuanya berfungsi, bagaimana sains muncul? teknologi, penemuan.
Berapakah bilangan gram 350 mililiter?
Untuk menukar dari gram ke mililiter atau sebaliknya, anda perlu mengetahui bahan yang anda hitung. Tidak semua zat di dunia diciptakan sama, ada yang lebih ringan daripada yang lain. Contohnya, sirap jagung berat, 1 ml sirap beratnya kira-kira 1.5 gram. Dan tepungnya ringan, tepung 1 ml beratnya hanya 0,4 gram. Tetapi ada bahan yang lebih berat daripada sirap jagung dan lebih ringan daripada tepung..
Adakah ini bermaksud bahawa penukaran dari gram ke mililiter terlalu rumit? Tidak, tidak! Teruskan membaca.
Apakah bahan yang paling biasa? Air. Semuanya senang air.
Air mungkin merupakan bahan yang paling biasa digunakan oleh manusia. Mengapa air begitu cantik? Sebagai contoh, hakikat bahawa untuk air penukaran dari gram ke mililiter adalah asas. Satu gram air tulen betul-betul satu mililiter. Baiklah?
Terdapat lebih banyak berita baik. Sebilangan besar cecair yang kita gunakan setiap hari adalah berasaskan air dan ketumpatannya serupa dengan air. Sekiranya ketepatan tinggi tidak penting bagi kami, kami dapat menerapkan peraturan penukaran yang sama dari gram ke mililiter seperti air. Contohnya, 1 ml air laut seberat 1.02 gram. Satu ml susu seberat 1.03 gram. Tidak betul satu gram, tetapi betapa pentingnya perbezaan kecil bagi anda?
Jadual penukaran sederhana untuk cecair yang serupa dengan air
Harap diingat, jadual ini betul hanya untuk air tulen. Sekiranya bahan anda hampir dengan air dalam sifat, sebagai contoh, ia adalah larutan berair, jadualnya mungkin juga berlaku, tetapi hasilnya hanya akan hampir. Semakin banyak ketumpatan suatu zat berbeza dengan air, maka jadualnya kurang digunakan..
Unit | Mematuhi |
---|---|
1 gram | 1 mililiter atau 0.001 liter |
1 kg | 1000 mililiter atau 1 liter |
1 miligram | 0.001 mililiter atau 0.000001 liter |
1 mililiter | 1 gram atau 0.001 kilogram |
1 liter | 1000 gram atau 1 kilogram |
Bagaimana jika saya mempunyai bahan yang berbeza?
Jadual di atas tidak berfungsi untuk bahan seperti air. Tetapi kami juga mempunyai penyelesaian lain untuk anda - sebanyak dua penukar dalam talian, di mana anda boleh memilih bahan yang dikehendaki dari senarai, nyatakan jisimnya dalam gram dan segera isi padu dalam mililiter. Cuba:
- Penukar Bahan Resipi. Banyak bahan yang digunakan dalam masakan ditunjukkan dalam penukar ini.
- Penukar berat ke isipadu. Banyak bahan bukan makanan yang terdapat di sini.
350 ml ialah berapa gram sudu dan ukuran lain: 29 jenis bekas!
350 ml (mililiter) adalah ukuran isipadu yang mengukur ruang yang dihuni oleh badan, struktur atau bahan. Untuk menentukan ukuran ini dalam pelbagai hidangan, gunakan kalkulator kami. Untuk kemudahan anda, di bawah ini kami telah menyediakan data mengenai jumlah bekas yang berbeza yang digunakan dalam formula pengiraan kami. Latar belakang - 350 ml air ialah 350 gram.
Untuk pengiraannya, forumala 350 / x telah digunakan, X dalam hal ini adalah nilai isipadu bekas atau bekas yang dipilih untuk pengukuran.
Sudu makan = 18 ml
Sudu teh = 5 ml
Kaca = 200. 250 ml
Bank = 200. 5000 ml
Periuk = 110 ml
Tong = 200000 ml
Gelas sampanye = 150 ml
Gelas jus = 250 ml
Gelas bir = 500 ml
Teko = 1000. 3000 ml
Cawan kaldu = 350 ml
Cawan teh = 200 ml
Cawan kopi = 70 ml
Pot = 1000. 5000 ml
Baldi = 1000. 2000 ml
Mug = 200. 250 ml
Mangkuk = 250 ml
Mangkuk = 250 ml
Gelas = 50 ml
Mangkuk salad = 1000. 3000 ml
Skimmer = 700. 2500 ml
Kuali = 700. 2500 ml
Stewpan = 700. 2500 ml
Tumpukan = 100 ml
Plat rata = 250 ml
Pinggan dalam = 500 ml
Baldi = 2000. 10000 ml
Jarum suntik = 1. 100 ml
Paip = 1. 100 ml
Catatan: jumlahnya tentu berbeza bergantung pada ciri reka bentuk produk.
Kami telah menyediakan untuk anda pengiraan bentuk dan kapasiti yang paling biasa - 350 mililiter ialah berapa gram, sudu, gelas dan produk lain. Ini adalah kalkulator dalam talian yang paling mudah untuk menukar 350 ml kepada ukuran isi lain.
Perhatian! Sekiranya anda memerlukan data yang tepat, lebih baik menggunakan timbangan atau cawan pengukur.
Berapa gram per mililiter - jadual pengukuran berat badan
Pelawat yang dihormati ke laman web saya. Carta berat sangat penting dalam memasak. Ramai orang mengemukakan soalan, tetapi bagaimana saya tahu berapa gram yang akan saya masukkan sekiranya saya tidak mempunyai berat. Berapa banyak sudu yang perlu saya masukkan, dan berapa sudu teh, dll..
Saya memutuskan untuk mengumpulkan di satu tempat, dalam artikel ini, banyak jadual dengan dimensi yang berbeza. Jangan perhatikan bahawa anda menemui produk yang sama. Saya tidak membuang apa-apa dari meja. Sekarang lihat, cari apa yang anda perlukan dan gunakannya untuk kesihatan anda.
Berapa gram dalam satu sudu, dalam satu sudu teh: jadual pengukuran berat badan
Untuk memasak, kami mempunyai konsep asas yang mencukupi:
Mililiter - unit isi padu, atau ruang yang dihuni.
Gram adalah satuan jisim atau kuantiti bahan.
Saya tidak akan menulis formula, bagaimana ia ditentukan atau yang lain. Saya cuba mengambil meja untuk anda yang lebih kerap kita perlukan. Dan yang jelas menunjukkan segalanya.
Jadual umum:
Produk (bijirin dan lain-lain) | Ketumpatan (g / l) | Volume 1kg produk (ml) | Berat (g) dalam gelas (250ml) | Berat dalam sudu (g) | Berat dalam satu sudu teh (g) |
Soba | 800 | 1250 | 200 | 24 | 7 |
Nasi | 915 | 1100 | 228 | 24 | 8 |
Barli mutiara | 918 | 1100 | 230 | 25 | 8 |
Barli | 915 | 1100 | 228 | 20 | 6 |
Jagung | 720 | 1400 | 180 | 20 | 6 |
Oatmeal | 675 | 1470 | 170 | lapan belas | lima |
Semolina | 800 | 1250 | 200 | 25 | 8 |
Millet | 875 | 1140 | 220 | 24 | 8 |
Kacang | 880 | 1140 | 220 | - | - |
Kacang polong | 915 | 1110 | 228 | - | - |
Kanji | 800 | 1250 | 200 | 25 | sepuluh |
Tepung Gandum | 570 | 1750 | 143 | 23 | 7 |
Gula | 800 | 1250 | 200 | 25 | sepuluh |
Garam | 1300 | 770 | 325 | tiga puluh | 12 |
Jus tomato | 1000 | 1000 | 250 | - | - |
Pes tomato | 1060 | 950 | 265 | tiga puluh | sepuluh |
Puri tomato | 895 | 1140 | 220 | 25 | 8 |
Susu keseluruhan | 1030 | 970 | 258 | lapan belas | lima |
Krim (20%) | 998 | 1000 | 250 | lapan belas | lima |
Krim masam (30%) | 998 | 1000 | 250 | 25 | sepuluh |
Kismis | - | - | 190 | 25 | - |
Badam | - | - | 160 | tiga puluh | sepuluh |
Kacang tanah | - | - | 175 | 25 | 8 |
Hazelnut | - | - | 170 | tiga puluh | sepuluh |
Gula serbuk | - | - | 180 | 25 | 8 |
Susu tepung | - | - | 120 | 20 | 8 |
Serbuk telur | - | - | 100 | 25 | sembilan |
Semua data dalam jadual adalah anggaran. Di samping itu, berat produk dan bahan lain bergantung pada kandungan kelembapan produk, kemungkinan pemadatan semasa pengukuran..
Isipadu bergantung pada suhu. Semua data diambil pada suhu bilik.
Produk | (d) dalam satu sudu besar | (d) dalam satu sudu teh |
Mentega Ghee | 19 | lima |
Keju kotej | 17 | lima |
Marjerin | enam belas | 4 |
Mayonis | enam belas | 4 |
Lard | 19 | lima |
Susu pekat | 28 | sebelas |
Minyak sayuran | 20 | lima |
Sayang | tiga puluh | sembilan |
Asam lemon | 20 | sepuluh |
Serbuk gelatin | lima belas | lima |
Koko | 20 | 8 |
Kopi | 24 | sepuluh |
Soda | 28 | 12 |
Poppy | sembilan | 3 |
Petua Berguna
Isi padu satu sudu adalah kira-kira 14.8 ml. Produk longgar diambil dalam sudu dengan gunung. Data pengukuran cukup tepat untuk resipi.
Sekiranya anda harus mengukur dengan kaca segi, maka ia mengandungi 250 ml, dan 200 ml di sepanjang sempadan. Gelas kosong seberat 173 g.
Senang ada skala dapur. Kemudian anda boleh menimbang bekas secara berasingan, dan kemudian bersama-sama dengan produk itu, mengurangkan jisim bekas, kita mendapat jisim produk.
1 gelas berukuran (250 ml) sama isinya dengan 18 sudu besar dan 65 sudu teh (untuk cecair).
Berapakah bilangan gram dalam gelas atau jadual jumlah produk
Produk | Kaca | Sudu | ||
segi ke tepi 250 ml | segi ke sempadan 200 ml | kantin 18 ml | rumah teh 5 ml | |
Tepung gandum, rai | 160 | 130 | 25 | 8 |
Pasta | 230 | 190 | - | - |
Keropok cincang | 130 | 110 | 20 | lima |
Kanji | 160 | 130 | 12 | 6 |
Bijirin: Semolina | 200 | 160 | 25 | 8 |
Buckwheat (tanpa tanah) | 210 | 170 | 25 | 8 |
Nasi, barli mutiara | 230 | 185 | 25 | 8 |
Millet | 220 | 180 | 25 | 8 |
Barli, gandum, jagung | 180 | 145 | 20 | 6 |
Oat | 170 | 135 | lapan belas | lima |
Oatmeal | 140 | 110 | 22 | 6 |
· "Hercules" | 90 | 70 | 12 | 3 |
Kekacang: kacang | 220 | 175 | - | - |
Kacang kacang | 230 | 185 | - | - |
Lentil | 210 | 170 | - | - |
Susu, kefir, susu bakar yang ditapai | 250 | 200 | lapan belas | lima |
Susu tepung | 120 | 95 | 20 | sepuluh |
Susu pekat | 300 | 220 | tiga puluh | 12 |
Krim masam: 10% | 250 | 200 | 20 | sembilan |
30% | 250 | 200 | 25 | sebelas |
Keju kotej: Berminyak, tidak berminyak | - | - | 17 | 6 |
Lembut, diet | - | - | 20 | 7 |
Jisim curd | - | - | lapan belas | 6 |
Mentega | - | - | 50 70 | tiga puluh |
Mentega (cair) | 245 | 195 | 20 | 8 |
Minyak sayuran | 225 | 180 | 17 | lima |
Margarin (cair), mayonis | 230 | 180 | lima belas | 4 |
Lard cair | 245 | 205 | 20 | 8 |
Serbuk telur | 100 | 80 | 25 | sepuluh |
Madu asli (cecair) | 415 | 330 | tiga puluh | sembilan |
Gula pasir | 200 | 160 | 25 | 8 |
Gula serbuk | 190 | 140 | 25 | sepuluh |
Garam | 325 | 260 | lima belas | sepuluh |
Minum soda | - | - | 28 | 12 |
Cuka | 250 | 200 | lima belas | lima |
Minuman keras | - | - | 20 | 7 |
Asam lemon | - | - | 25 | 8 |
Gelatin (serbuk) | - | - | lima belas | lima |
Koko | - | - | lima belas | lima |
Kopi tanah | - | - | 20 | 7 |
Beri: - lingonberry | 140 | 110 | - | - |
ceri, ceri manis | 165 | 130 | - | - |
Blueberry | 200 | 160 | - | - |
Blackberry | 190 | 150 | - | - |
· Strawberi | 150 | 120 | 25 | - |
Kranberi | 145 | 115 | - | - |
Gooseberry | 210 | 165 | - | - |
· Raspberi | 180 | 145 | - | - |
· Kismis merah | 175 | 140 | - | - |
Anggur hitam | 155 | 125 | - | - |
Blueberry | 200 | 160 | - | - |
Mulberry | 195 | 155 | - | - |
Pinggul mawar kering | - | - | 20 | 6 |
Jus buah dan sayur | 250 | 200 | lapan belas | lima |
Sos tomato | 220 | 180 | 25 | 8 |
Pes tomato | - | - | tiga puluh | sepuluh |
Jam | - | - | 45 | 20 |
Jam | - | - | 40 | lima belas |
Jam | - | - | 36 | 12 |
Epal kering | 70 | 55 | - | - |
Kismis | 165 | 130 | 25 | - |
Poppy | 155 | 120 | lima belas | 4 |
Kacang: Kacang tanah, dikupas | 175 | 140 | 25 | 8 |
Badam | 160 | 130 | tiga puluh | sepuluh |
Hazelnut | 170 | 130 | tiga puluh | sepuluh |
Cedar | 140 | 110 | sepuluh | 4 |
Kacang hancur | 120 | 90 | 20 | 7 |
Rempah: Cengkih tanah | - | - | - | 3 |
Cengkih tidak digiling | - | - | - | 4 |
Serbuk kayu manis | - | - | 20 | 8 |
Lada tanah | - | - | - | lima |
Lada hitam (kacang polong) | - | - | - | 6 |
Allspice (kacang polong) | - | - | - | 4.5 |
Mustard | - | - | - | 4 |
Dan sekarang kapasiti satu sudu, sudu teh dan gelas:
Tepung, gula, garam, susu, mentega:
Beberapa gambar ukuran pengukuran:
Nah, sekarang jadualnya.
Mungkin salah satu jadual yang paling tepat:
Nama produk | Berat produk dalam gram | ||||
Gelas nipis - 250 ml (hingga penuh) | Kaca muka - 200 ml (sebelum risiko) | Sudu besar | Sudu teh | 1 keping, gram | |
Aprikot | - | - | - | - | 40 |
Jingga | - | - | - | - | 140 |
Kacang tanah | 175 | 140 | 25 | 8 | - |
Terung (sederhana) | - | - | - | - | 200 |
Pisang | - | - | - | - | 140 |
Lingonberry | 140 | 110 | - | - | - |
Vanillin | 200 | 180 | 25 | 8 | - |
Jam | 330 | 270 | 50 | 17 | - |
Wain meja | 250 | 200 | 20 | lima | - |
Ceri segar | 190 | 150 | tiga puluh | - | - |
Air | 250 | 200 | lapan belas | lima | - |
Buah limau gedang | - | - | - | - | 350 |
Cengkih keseluruhan | - | - | - | 4 | 0.06 |
Cengkih tanah | - | - | - | 3 | - |
Blueberry | 200 | 160 | - | - | - |
Kacang polong | 230 | 205 | 25 | sepuluh | - |
Kacang polong | 200 | 175 | - | - | - |
Mustard | - | - | - | 4 | - |
Serbuk mustard | - | - | - | 4 | - |
Cendawan kering | 100 | 80 | sepuluh | 4 | - |
Pear (sederhana) | - | - | - | - | 135 |
Jam | - | - | 40 | lima belas | - |
Blackberry | 190 | 150 | - | lima | - |
Gelatin (serbuk) | - | - | lima belas | lima | - |
Gelatin berbutir | - | - | lima belas | - | - |
Gelatin daun | - | - | - | lima | 2.5 |
Strawberi | 170 | 140 | 25 | 7 | 8 |
Kismis | 190 | 165 | 25 | 2 | - |
Halia | - | - | - | - | - |
Zucchini muda (sederhana) | - | - | - | lima | 250 |
Serbuk koko | - | - | lima belas | - | - |
Kubis, segar awal (kepala sederhana) | - | - | - | - | 1500 |
Kembang kol (kepala sederhana) | - | - | - | - | 750 |
Kentang (sederhana) | - | - | - | 6 | 100 |
Pati kentang | 160 | 130 | 12 | lima | - |
Kefir | 250 | 200 | lapan belas | 3 | - |
Asid sitrik kristal | - | 25 | 8 | 8 | - |
Asid sitrik kering | - | 70 | 25 | - | - |
Kiwi | - | - | - | lima | 85 |
Strawberi | 150 | 120 | 25 | - | 15-20 |
Kranberi | 145 | 115 | - | 8 | - |
Serbuk kayu manis | - | - | 20 | 2 | - |
Kopi segera | - | - | 6 | 7 | - |
Kopi tanah | 100 | 80 | 20 | - | - |
Gooseberry | 210 | 160 | 40 | 3 | - |
Gumpalan Hercules | 90 | 70 | 12 | 7 | - |
Soba | 210 | 190 | lima belas | 6 | - |
Gandum jagung | 180 | 145 | 20 | 8 | - |
Semolina | 200 | 180 | 25 | lima | - |
Gumpalan oat | 170 | 135 | lapan belas | 8 | - |
Barli mutiara | 230 | 210 | 25 | 8 | - |
Biji millet | 220 | 180 | 25 | lima | - |
Gandum gandum | 190 | 225 | 20 | 8 | - |
Beras nasi | 230 | 185 | 25 | 6 | - |
Gandum gandum | 140 | 110 | 22 | 7 | - |
Gandum barli | 180 | 160 | 20 | - | - |
Daun bay | - | - | - | 7 | 0.2 |
Minuman keras | - | - | 20 | - | - |
Lemon (sederhana) | - | - | - | 8 | 100 |
Asam lemon | - | - | 25 | - | - |
Bawang (sederhana) | - | - | - | - | 75 |
Daun | - | - | - | lima | 110 |
Poppy | 155 | 135 | lapan belas | - | - |
Pasta | 230 | 190 | - | - | - |
Raspberi | 140 | 110 | 20 | - | - |
Bahasa Mandarin | - | - | - | sepuluh | 125 |
Mayonis | 250 | 210 | 25 | lima | - |
Minyak sayuran | 240 | 190 | 20 | lima belas | - |
Mentega | 240 | 210 | 40 | 6 | - |
Mentega Ghee | 240 | 190 | 20 | - | - |
Marjerin cair | 230 | 180 | - | sembilan | - |
Madu asli | 325 | 270 | tiga puluh | sepuluh | - |
Badam yang dikupas | 160 | 130 | tiga puluh | lima | - |
Susu bakar | 230 | 190 | 20 | 12 | - |
Susu pekat | 300 | 250 | tiga puluh | lima | - |
Susu tepung | 120 | 100 | 20 | lima | - |
Susu keseluruhan | 250 | 200 | 20 | - | - |
Lobak (sederhana) | - | - | - | sepuluh | 75 |
Tepung kentang | 180 | 150 | tiga puluh | sepuluh | - |
Tepung jagung | 160 | 130 | tiga puluh | sepuluh | - |
Tepung Gandum | 160 | 130 | 25 | - | - |
Timun (sederhana) | - | - | - | - | 100 |
Timun acar (sederhana) | - | - | - | lima | 90 |
Walnut tanah | 120 | 100 | 20 | sepuluh | - |
Kacang walnut | 165 | 130 | tiga puluh | sepuluh | - |
Kacang badam walnut | 160 | 130 | tiga puluh | sepuluh | - |
Hazelnut yang dikupas | 170 | 130 | tiga puluh | sepuluh | - |
Kacang hazelnut | 170 | 130 | tiga puluh | 4 | - |
kacang pain | 140 | 110 | sepuluh | - | - |
Lada pahit | - | - | - | lima | 0.05 |
Kacang polong | - | - | - | 1 | 0.07 |
Lada merah tanah | - | - | - | lima | - |
Lada hitam tanah | - | - | - | 6 | - |
Lada hitam | - | - | - | - | 0.03 |
Medium lada Bulgaria | - | - | - | - | 100 |
Cili segar (sederhana) | - | - | - | - | 25 |
Peach | - | - | - | - | 85 |
Pasli | - | - | - | - | 50 |
Akar pasli | - | - | - | 12 | 150 |
Jam | 310 | 290 | 36 | - | - |
Tomato (sederhana) | - | - | - | 8 | 100 |
Millet | 220 | 200 | 25 | 17 | - |
Beri puri | 350 | 290 | 50 | - | - |
Lobak | - | - | - | - | 15-25 |
Lobak | - | - | - | - | 150-200 |
Lobak | - | - | - | sembilan | 75-100 |
Nasi | 230 | 180 | 25 | 8 | - |
Rowan segar | 160 | 130 | 25 | lima | - |
Ryazhenka | 250 | 200 | lapan belas | 6 | - |
Sagu | 180 | 160 | 20 | 8 | - |
Lard cair | 245 | 220 | 20 | - | - |
Gula gula | 200 | 140 | - | sepuluh | sembilan |
Gula serbuk | 180 | 140 | 25 | 8 | - |
Gula pasir | 200 | 180 | 25 | - | - |
Gula yang digaji | 200 | empat belas | - | - | - |
Beetroot (sederhana) | - | - | - | - | 50 |
Saderi | - | - | - | - | 100 |
Akar saderi | - | - | - | - | 75-100 |
Plum | 150 | - | - | sepuluh | tiga puluh |
Krim | 250 | 200 | 25 | sembilan | - |
Krim masam 10% | 250 | 210 | 20 | sebelas | - |
Krim masam 30% | 250 | 200 | 25 | - | - |
Kismis merah | 175 | 140 | 35 | - | - |
Anggur hitam | 155 | 125 | tiga puluh | 12 | - |
Soda | - | - | 28 | lima | - |
Jusnya | 250 | 200 | lapan belas | sepuluh | - |
Garam | 325 | 270 | tiga puluh | 7 | - |
Sorghum | 180 | 160 | 20 | lima | - |
Keropok tanah | 125 | 100 | lima belas | lima | - |
Serbuk roti | 125 | 100 | 20 | - | - |
Buah kering | 80 | - | - | - | - |
Rusak dalam kepingan | - | - | - | lima | 50 |
Keju susu yang ditapai | - | - | 17 | 6 | - |
Keju kotej berlemak, rendah lemak | - | - | 17 | 7 | - |
Diet keju kotej, lembut | - | - | 20 | 7 | - |
Kacang hancur | - | 120 | 20 | 8 | - |
Puri tomato | 220 | 190 | 25 | 8 | - |
Sos tomato | 220 | 180 | 25 | sepuluh | - |
Pes tomato | 300 | 250 | tiga puluh | lima | - |
Cuka | 250 | 200 | lima belas | sepuluh | - |
Kacang | 220 | 175 | tiga puluh | 2 | - |
Empingan jagung | 50 | 35 | 17 | 4 | - |
Kepingan oat | 100 | 80 | empat belas | 2 | - |
Serpihan gandum | 60 | 45 | sembilan | 4 | - |
Teh | - | - | lima belas | - | - |
Ceri | 165 | 130 | - | - | - |
Blueberry | 200 | 160 | 35 | - | - |
Blueberry kering | - | 130 | lima belas | - | - |
Prun | 250 | 220 | 25 | - | - |
Bawang putih (kepala) | - | - | - | - | 50 |
Lentil | 210 | 180 | - | - | - |
Mulberry | 195 | 135 | 40 | 6 | - |
Rosehip kering | - | - | 20 | - | - |
Epal (sederhana) | - | - | - | - | 90 |
Epal kering | 70 | 55 | - | sepuluh | - |
Serbuk telur | 100 | 80 | 25 | - |
Semoga berjaya menyediakan hidangan kegemaran anda!